Tech
AI · ML Software (apps + infra)
10 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AI | C3.ai, Inc. | $10.70 | - | - |
| ASST | Strive, Inc. | $29.97 | - | - |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $2.81 | - | - |
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | $0.58 | - | - |
| INOD | Innodata Inc. | $70.70 | - | - |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $5.46 | - | - |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $4.04 | - | - |
| SBET | Sharplink, Inc. | $9.72 | - | - |
| SERV | Serve Robotics Inc. | $4.42 | - | - |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.08 | - | - |
More in Tech
Photonics · Optical components7AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3