Tech
AI · ML Software (apps + infra)
10 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AI | C3.ai, Inc. | $11.69 | - | - |
| ASST | Strive, Inc. | $21.45 | - | - |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $2.22 | - | - |
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | $0.39 | - | - |
| INOD | Innodata Inc. | $37.03 | - | - |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $3.02 | - | - |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $2.53 | - | - |
| SBET | Sharplink, Inc. | $6.24 | - | - |
| SERV | Serve Robotics Inc. | $3.22 | - | - |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $4.11 | - | - |
More in Tech
Photonics · Optical components7AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3