Hyperliquid · 24/7 markets
Every instrument on our map that trades as a Hyperliquid perpetual: live USD mark, what leveraged positioning pays in funding, and how deep each market runs. Stock exchanges are open ~32 hours a week; these markets never close.
Ready to trade these around the clock? Open Hyperliquid (affiliate link)
| instrument | bubble | perp mark | 24h | funding apr | oi | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $94.83 | +2.1% | +1% | $141M | $314M | |
| META | AI-Capex Hyperscalers | $775.88 | +3.8% | +5% | $67M | $203M |
| SNDK | DRAM / HBM Memory | $1,750.50 | -3.8% | +19% | $132M | $127M |
| HXSCL | DRAM / HBM Memory | $1,324.60 | -1.5% | +8% | $315M | $104M |
| CRCL | $92.57 | +0.7% | +3% | $85M | $87M | |
| SPCX | Space / Sat Comms | $147.68 | -0.7% | +11% | $120M | $62M |
| MU | DRAM / HBM Memory | $1,078.10 | +0.7% | +29% | $185M | $56M |
| DRAM | $60.85 | -1.8% | +21% | $83M | $51M | |
| NVDA | AI Compute Accelerators | $223.79 | -0.7% | +5% | $136M | $44M |
| GOOGL | AI-Capex Hyperscalers | $341.95 | +0.9% | +28% | $122M | $44M |
| INTC | AI Compute Accelerators | $127.26 | +3.9% | +7% | $148M | $36M |
| NBIS | AI-Capex Hyperscalers | $242.50 | +6.8% | +3% | $36M | $32M |
| AMD | AI Compute Accelerators | $629.38 | +2.4% | +5% | $22M | $26M |
| TSLA | Quantum | $377.60 | -0.6% | +5% | $43M | $22M |
| AAPL | $335.75 | -0.4% | +7% | $35M | $16M | |
| ORCL | AI-Capex Hyperscalers | $139.31 | -3.8% | +13% | $20M | $15M |
| MSTR | Enterprise SaaS AI | $161.01 | -0.6% | +26% | $53M | $14M |
| AVGO | AI Compute Accelerators | $349.62 | -1.6% | +5% | $15M | $13M |
| HOOD | Quantum | $120.74 | -1.7% | +5% | $42M | $12M |
| BE | Datacenter Power | $265.77 | -3.3% | +5% | $6M | $12M |
| MSFT | AI-Capex Hyperscalers | $496.72 | -0.7% | +4% | $22M | $12M |
| CRWV | Networking / Optical | $89.86 | +3.4% | +5% | $9M | $10M |
| AMZN | AI-Capex Hyperscalers | $249.08 | -0.2% | +17% | $28M | $9M |
| KIOXY | DRAM / HBM Memory | $344.74 | -8.2% | -57% | $10M | $7M |
| MRVL | AI Compute Accelerators | $258.95 | -0.5% | +5% | $14M | $7M |
| PLTR | Enterprise SaaS AI | $191.87 | +0.4% | -8% | $15M | $6M |
| MRNA | $194.59 | +7.1% | +5% | $2M | $6M | |
| DELL | $536.07 | -2.4% | +5% | $7M | $6M | |
| ARM | AI Compute Accelerators | $306.99 | -7.6% | +22% | $6M | $6M |
| COIN | Enterprise SaaS AI | $198.53 | +0.5% | +5% | $13M | $6M |
| RKLB | Space / Sat Comms | $73.98 | +5.0% | +8% | $11M | $5M |
| CBRS | AI Compute Accelerators | $205.27 | +0.1% | -78% | $42M | $4M |
| LITE | Networking / Optical | $928.71 | -1.0% | +20% | $12M | $4M |
| QCOM | AI Compute Accelerators | $193.45 | -1.7% | +5% | $8M | $3M |
| COST | $896.21 | -0.9% | +5% | $2M | $2M | |
| LLY | Robotics / Automation | $1,185.60 | +2.7% | +5% | $11M | $2M |
| WDC | DRAM / HBM Memory | $450.49 | -4.7% | +10% | $2M | $2M |
| BABA | AI Compute Accelerators | $110.72 | -0.2% | +5% | $13M | $2M |
| IREN | Datacenter Power | $45.99 | -2.1% | +18% | $3M | $2M |
| TSM | AI Compute Accelerators | $450.64 | +0.9% | +5% | $9M | $2M |
| NFLX | $71.59 | +0.3% | +5% | $6M | $2M | |
| HIMS | Enterprise SaaS AI | $29.18 | +2.6% | +5% | $3M | $2M |
| GME | $24.94 | +3.0% | +25% | $4M | $2M | |
| USAR | Nuclear / SMR | $15.39 | -3.2% | +33% | $4M | $2M |
| CRWD | Enterprise SaaS AI | $259.52 | -0.7% | -52% | $3M | $2M |
| AAOI | Networking / Optical | $101.48 | +0.1% | +5% | $2M | $1M |
| SMH | $599.88 | -0.2% | +18% | $3M | $1M | |
| DKNG | $21.26 | +0.1% | +5% | $1M | $981k | |
| CIFR | DRAM / HBM Memory | $18.05 | -1.6% | +7% | $84k | $924k |
| AMAT | Semi Equipment / Litho | $472.52 | -0.2% | +5% | $2M | $840k |
| IONQ | Quantum | $44.83 | +5.6% | +94% | $88k | $729k |
| NOK | Cooling / DC Infra | $10.42 | -1.7% | +5% | $2M | $604k |
| VST | Datacenter Power | $138.29 | -0.1% | +40% | $2M | $530k |
| ASML | Semi Equipment / Litho | $1,722.10 | -1.3% | +7% | $3M | $520k |
| MAGS | $72.30 | +0.3% | +24% | $905k | $451k | |
| IBM | Quantum | $227.18 | -2.4% | +5% | $2M | $444k |
| RIVN | $15.27 | +1.7% | +5% | $560k | $444k | |
| CRDO | Networking / Optical | $194.89 | +0.7% | +37% | $1M | $427k |
| BX | $117.31 | -2.0% | +9% | $592k | $351k | |
| STRC | $98.36 | -0.5% | -2% | $10M | $314k | |
| SHAZ | $56.38 | -2.4% | +12% | $693k | $270k | |
| EBAY | $107.80 | -1.5% | -222% | $297k | $210k | |
| RDDT | Enterprise SaaS AI | $152.40 | +0.5% | -6% | $235k | $179k |
| NET | Enterprise SaaS AI | $357.95 | +1.4% | +7% | $340k | $175k |
| NOW | Enterprise SaaS AI | $137.85 | -1.9% | +20% | $2M | $166k |
| NCLD | $25.05 | +2.4% | +42% | $242k | $164k | |
| HYMTF | $258.68 | -0.8% | +14% | $1M | $117k | |
| GLW | Semi Equipment / Litho | $153.80 | -0.7% | +6% | $293k | $109k |
| ZM | $90.55 | -1.2% | +162% | $579k | $105k |
Funding is annualised (hourly x 24 x 365). Positive: longs pay - the leveraged crowd is paying to be long that name right now.
How the fee engine behind this board actually works, and why the buyback is a claim on volume rather than a price floor: HYPE tokenomics: the Assistance Fund buyback.
Marks come from Hyperliquid's public API and are perpetual-futures prices, not exchange quotes for the underlying shares. Nothing here is investment advice.