Hyperliquid · mercados 24/7
Cada instrumento do nosso mapa negociado como perpétuo na Hyperliquid: mark em USD ao vivo, o que o posicionamento alavancado paga em funding e a profundidade de cada mercado. As bolsas abrem ~32 horas por semana; estes mercados nunca fecham.
Pronto para operá-las 24/7? Abrir a Hyperliquid (link de afiliado)
| instrumento | bolha | mark perp | 24h | funding apr | oi | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $94.73 | +2.1% | +5% | $142M | $317M | |
| META | AI-Capex Hyperscalers | $775.91 | +4.0% | +0% | $67M | $203M |
| SNDK | DRAM / HBM Memory | $1,756.90 | -3.5% | +26% | $133M | $128M |
| HXSCL | DRAM / HBM Memory | $1,325.40 | -1.4% | +9% | $316M | $104M |
| CRCL | $92.52 | +0.8% | +5% | $84M | $86M | |
| SPCX | Space / Sat Comms | $147.90 | -0.7% | +12% | $120M | $61M |
| MU | DRAM / HBM Memory | $1,079.10 | +0.6% | +24% | $185M | $56M |
| DRAM | $60.92 | -1.7% | +30% | $84M | $51M | |
| NVDA | AI Compute Accelerators | $224.00 | -0.5% | +5% | $136M | $45M |
| GOOGL | AI-Capex Hyperscalers | $342.10 | +1.0% | +29% | $122M | $44M |
| INTC | AI Compute Accelerators | $127.23 | +3.9% | +12% | $148M | $36M |
| NBIS | AI-Capex Hyperscalers | $242.81 | +6.7% | -0% | $36M | $32M |
| AMD | AI Compute Accelerators | $628.85 | +2.3% | +5% | $22M | $27M |
| TSLA | Quantum | $377.74 | -0.6% | +9% | $43M | $22M |
| AAPL | $336.04 | -0.3% | +22% | $35M | $16M | |
| ORCL | AI-Capex Hyperscalers | $139.42 | -3.4% | +23% | $20M | $15M |
| MSTR | Enterprise SaaS AI | $161.11 | -0.5% | +26% | $53M | $14M |
| AVGO | AI Compute Accelerators | $350.38 | -1.3% | +5% | $15M | $13M |
| HOOD | Quantum | $120.94 | -1.3% | +12% | $42M | $12M |
| BE | Datacenter Power | $265.78 | -3.3% | +5% | $6M | $12M |
| MSFT | AI-Capex Hyperscalers | $497.28 | -0.5% | +5% | $22M | $12M |
| CRWV | Networking / Optical | $89.83 | +3.3% | +5% | $9M | $10M |
| AMZN | AI-Capex Hyperscalers | $249.25 | -0.1% | +14% | $28M | $10M |
| KIOXY | DRAM / HBM Memory | $345.39 | -7.9% | +5% | $10M | $7M |
| MRVL | AI Compute Accelerators | $259.03 | -0.4% | +5% | $14M | $7M |
| PLTR | Enterprise SaaS AI | $191.94 | +0.5% | -6% | $15M | $6M |
| MRNA | $194.43 | +6.8% | +5% | $2M | $6M | |
| DELL | $536.64 | -2.3% | +5% | $7M | $6M | |
| ARM | AI Compute Accelerators | $308.01 | -7.2% | +6% | $6M | $6M |
| COIN | Enterprise SaaS AI | $198.76 | +0.3% | +5% | $13M | $6M |
| RKLB | Space / Sat Comms | $74.18 | +5.3% | +6% | $11M | $5M |
| CBRS | AI Compute Accelerators | $205.17 | +0.2% | -88% | $42M | $4M |
| LITE | Networking / Optical | $929.39 | -0.9% | +47% | $12M | $4M |
| QCOM | AI Compute Accelerators | $193.74 | -1.7% | +5% | $8M | $3M |
| COST | $897.48 | -0.8% | +5% | $2M | $3M | |
| LLY | Robotics / Automation | $1,184.20 | +2.6% | +55% | $11M | $2M |
| WDC | DRAM / HBM Memory | $451.24 | -4.5% | +16% | $2M | $2M |
| BABA | AI Compute Accelerators | $110.84 | -0.2% | +21% | $13M | $2M |
| TSM | AI Compute Accelerators | $450.59 | +0.8% | +5% | $9M | $2M |
| IREN | Datacenter Power | $46.00 | -2.0% | +5% | $3M | $2M |
| NFLX | $71.64 | +0.3% | +5% | $6M | $2M | |
| GME | $24.92 | +2.9% | +26% | $4M | $2M | |
| USAR | Nuclear / SMR | $15.41 | -3.3% | +52% | $4M | $2M |
| HIMS | Enterprise SaaS AI | $29.23 | +2.5% | +17% | $3M | $2M |
| CRWD | Enterprise SaaS AI | $259.48 | -0.6% | -40% | $3M | $2M |
| AAOI | Networking / Optical | $101.76 | +0.4% | +17% | $2M | $1M |
| SMH | $600.39 | -0.2% | +20% | $3M | $1M | |
| DKNG | $21.30 | +0.3% | +42% | $1M | $982k | |
| CIFR | DRAM / HBM Memory | $18.13 | -1.2% | +7% | $84k | $924k |
| AMAT | Semi Equipment / Litho | $472.89 | -0.2% | +16% | $2M | $802k |
| IONQ | Quantum | $44.74 | +5.5% | +113% | $86k | $726k |
| NOK | Cooling / DC Infra | $10.41 | -1.5% | -52% | $2M | $613k |
| VST | Datacenter Power | $138.53 | +0.1% | +64% | $2M | $531k |
| ASML | Semi Equipment / Litho | $1,722.00 | -1.1% | +14% | $3M | $508k |
| IBM | Quantum | $227.38 | -2.4% | +5% | $2M | $446k |
| RIVN | $15.28 | +1.7% | +5% | $561k | $444k | |
| MAGS | $72.30 | +0.1% | +5% | $906k | $440k | |
| CRDO | Networking / Optical | $194.91 | +0.1% | +39% | $1M | $426k |
| BX | $117.49 | -1.9% | +5% | $593k | $350k | |
| STRC | $98.40 | -0.5% | -0% | $10M | $309k | |
| SHAZ | $56.48 | -2.4% | -112% | $685k | $269k | |
| EBAY | $107.75 | -1.3% | -145% | $297k | $209k | |
| NET | Enterprise SaaS AI | $358.58 | +1.7% | +8% | $341k | $170k |
| NCLD | $25.10 | +1.8% | +79% | $243k | $164k | |
| NOW | Enterprise SaaS AI | $137.94 | -1.7% | +9% | $2M | $162k |
| RDDT | Enterprise SaaS AI | $152.35 | +0.6% | +5% | $234k | $158k |
| HYMTF | $258.99 | -0.8% | +61% | $1M | $119k | |
| GLW | Semi Equipment / Litho | $153.89 | -0.6% | +7% | $293k | $109k |
| ZM | $90.42 | -1.6% | +91% | $578k | $106k |
O funding é anualizado (horário x 24 x 365). Positivo: os comprados pagam - a multidão alavancada está pagando para ficar comprada nesse nome agora.
Os marks vêm da API pública da Hyperliquid e são preços de futuros perpétuos, não cotações de bolsa das ações subjacentes. Nada aqui é recomendação de investimento.