Hyperliquid · mercados 24/7
Cada instrumento do nosso mapa negociado como perpétuo na Hyperliquid: mark em USD ao vivo, o que o posicionamento alavancado paga em funding e a profundidade de cada mercado. As bolsas abrem ~32 horas por semana; estes mercados nunca fecham.
60mercados cobertos
$1.1Bvolume 24h
$2.2Bopen interest
Pronto para operá-las 24/7? Abrir a Hyperliquid (link de afiliado)
| instrumento | bolha | mark perp | 24h | funding apr | oi | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXSCL | DRAM / HBM Memory | $867.56 | -0.6% | +151% | $359M | $212M |
| NVDA | AI Compute Accelerators | $179.90 | -3.8% | +7% | $114M | $185M |
| CL | $90.77 | +0.7% | -54% | $201M | $159M | |
| SNDK | DRAM / HBM Memory | $837.64 | +0.6% | +16% | $140M | $89M |
| MU | DRAM / HBM Memory | $693.80 | +0.3% | +28% | $180M | $74M |
| DRAM | $39.58 | +0.4% | -12% | $89M | $48M | |
| SPCX | Space / Sat Comms | $137.60 | +1.9% | +5% | $156M | $44M |
| GOOGL | AI-Capex Hyperscalers | $288.70 | +1.8% | +5% | $188M | $42M |
| AMD | AI Compute Accelerators | $457.41 | +2.5% | +5% | $18M | $25M |
| AAPL | $344.66 | +0.8% | -17% | $77M | $21M | |
| INTC | AI Compute Accelerators | $56.75 | +1.0% | +17% | $105M | $21M |
| TSLA | Quantum | $360.70 | +0.8% | +5% | $37M | $18M |
| MSFT | AI-Capex Hyperscalers | $536.77 | +1.5% | -19% | $29M | $16M |
| MRVL | AI Compute Accelerators | $141.74 | +0.0% | +12% | $12M | $14M |
| MSTR | Enterprise SaaS AI | $125.92 | -1.3% | +5% | $41M | $12M |
| META | AI-Capex Hyperscalers | $616.26 | +1.0% | +5% | $68M | $11M |
| AMZN | AI-Capex Hyperscalers | $262.03 | +1.1% | +16% | $20M | $11M |
| CRCL | $66.39 | -1.1% | +5% | $77M | $9M | |
| KIOXY | DRAM / HBM Memory | $54.00 | -1.4% | +300% | $5M | $8M |
| NBIS | AI-Capex Hyperscalers | $130.07 | +0.6% | +5% | $28M | $7M |
| TSM | AI Compute Accelerators | $384.25 | +1.6% | +5% | $9M | $7M |
| COIN | Enterprise SaaS AI | $132.70 | -1.0% | +5% | $16M | $6M |
| AVGO | AI Compute Accelerators | $295.99 | +0.1% | +5% | $6M | $6M |
| CRWV | Networking / Optical | $46.31 | +0.3% | +4% | $9M | $5M |
| MRNA | $257.07 | -0.1% | -30% | $25M | $5M | |
| HOOD | Quantum | $80.51 | -0.1% | +5% | $12M | $4M |
| PLTR | Enterprise SaaS AI | $162.19 | +1.3% | +5% | $6M | $4M |
| BE | Datacenter Power | $176.64 | +1.5% | +55% | $4M | $3M |
| ORCL | AI-Capex Hyperscalers | $115.91 | +0.2% | +15% | $12M | $3M |
| IREN | Datacenter Power | $21.52 | -1.9% | +5% | $4M | $3M |
| LITE | Networking / Optical | $538.82 | -0.1% | +5% | $13M | $2M |
| RKLB | Space / Sat Comms | $53.84 | +0.8% | +48% | $6M | $2M |
| AMAT | Semi Equipment / Litho | $334.86 | -0.1% | +5% | $912k | $2M |
| ARM | AI Compute Accelerators | $174.81 | +0.8% | +5% | $5M | $2M |
| CBRS | AI Compute Accelerators | $89.92 | +0.6% | -26% | $22M | $2M |
| WDC | DRAM / HBM Memory | $266.07 | +0.1% | +32% | $2M | $2M |
| QCOM | AI Compute Accelerators | $164.97 | -0.4% | +20% | $2M | $2M |
| NFLX | $63.77 | +0.5% | +5% | $5M | $2M | |
| AAOI | Networking / Optical | $50.61 | +1.6% | +5% | $2M | $1M |
| BABA | AI Compute Accelerators | $107.46 | -1.5% | +38% | $14M | $1M |
| DELL | $329.48 | -0.2% | +33% | $6M | $1M | |
| ASML | Semi Equipment / Litho | $1,434.20 | +0.2% | +31% | $2M | $948k |
| SMH | $463.09 | -0.6% | -5% | $3M | $668k | |
| COHR | Networking / Optical | $194.63 | -0.0% | +37% | $1M | $637k |
| USAR | Nuclear / SMR | $8.34 | +1.4% | +5% | $1M | $615k |
| HYMTF | $204.65 | -1.8% | +169% | $1M | $539k | |
| LLY | Robotics / Automation | $1,370.60 | +0.9% | +5% | $6M | $515k |
| NET | Enterprise SaaS AI | $271.32 | +1.7% | -89% | $2M | $410k |
| IBM | Quantum | $247.15 | +0.9% | -20% | $2M | $351k |
| SHAZ | AI-Capex Hyperscalers | $22.18 | +1.6% | +170% | $1M | $253k |
| HIMS | Enterprise SaaS AI | $26.16 | +0.8% | +31% | $2M | $232k |
| STRC | $99.59 | +0.2% | -10% | $15M | $220k | |
| GME | $25.00 | +0.4% | +61% | $3M | $216k | |
| CRWD | Enterprise SaaS AI | $220.25 | +0.7% | +17% | $745k | $209k |
| BX | $120.51 | +1.6% | +78% | $532k | $161k | |
| SMCI | AI Compute Accelerators | $28.82 | +0.2% | +55% | $207k | $161k |
| GLW | Semi Equipment / Litho | $107.32 | +1.4% | +62% | $718k | $146k |
| COST | $1,057.30 | +0.8% | +14% | $666k | $123k | |
| NCLD | $13.39 | +2.4% | +454% | $281k | $120k | |
| NOW | Enterprise SaaS AI | $103.67 | +1.6% | +5% | $2M | $112k |
O funding é anualizado (horário x 24 x 365). Positivo: os comprados pagam - a multidão alavancada está pagando para ficar comprada nesse nome agora.
Os marks vêm da API pública da Hyperliquid e são preços de futuros perpétuos, não cotações de bolsa das ações subjacentes. Nada aqui é recomendação de investimento.