AIspeculative
QA · Nuclear · SMR
19 stocksρ 0.70 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| ALM | Almonty Industries Corp. | $12.40 | - | - |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $138.68 | - | - |
| CCJ | Cameco Corporation | $88.12 | - | - |
| CRML | Critical Metals Corp. | $8.17 | - | - |
| DIS | The Walt Disney Company | $105.56 | - | - |
| LAC | Lithium Americas Corp. | $2.83 | - | - |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $147.32 | $183.00 | −19.5% |
| MP | MP Materials Corp. | $49.30 | $60.00 | −17.8% |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. | $17.02 | - | - |
| OKLO | Oklo Inc. | $38.29 | $69.00 | −44.5% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $78.20 | - | - |
| SATS | EchoStar Corporation | $90.38 | - | - |
| SMR | NuScale Power Corporation | $8.47 | - | - |
| SYM | Symbotic Inc. | $44.04 | - | - |
| TECK | Teck Resources Limited | $66.51 | - | - |
| UAMY | United States Antimony Corporation | $4.57 | - | - |
| UEC | Uranium Energy Corp. | $9.47 | - | - |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $15.38 | $22.00 | −30.1% |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | $11.32 | $20.00 | −43.4% |
More in AI
Related research
·7 min read
Centrus Energy (LEU): what it does, how it makes money, and why SMRs need its fuel
·7 min read
Oklo (OKLO): what it does, how it plans to make money, and the licensing risk
·8 min read
Depois da SpaceX: o pipeline de IPOs de 2026, classificado pelo que foi realmente protocolado
·9 min read
Nifty Fifty (1972): a bolha da qualidade, onde as empresas eram ótimas e o preço era o erro